Расчёт размера собственных средств
Расчёт размера собственных средств на 2024 год.
 
Размер файла: 310.41 КБ Опубликовано: 15.04.2024, 09:20 Доступно до 15.04.2027, 09:59
Размер файла: 91.18 КБ Опубликовано: 15.03.2024, 15:20 Доступно до 15.03.2027, 23:59
Размер файла: 91.47 КБ Опубликовано: 15.02.2024, 18:44 Доступно до 15.02.2027, 23:59
Расчёт размера собственных средств на 2023 год.
 
Размер файла: 98.24 КБ Опубликовано: 22.01.2024, 21:00 Доступно до 22.01.2027, 23:59
Размер файла: 90.64 КБ Опубликовано: 18.12.2023, 18:15 Доступно до 18.12.2026, 23:59
Размер файла: 90.89 КБ Опубликовано: 15.11.2023, 18:10 Доступно до 15.11.2026, 23:59
Размер файла: 90.97 КБ Опубликовано: 16.10.2023, 17:40 Доступно до 16.10.2026, 23:59
Размер файла: 96.59 КБ Опубликовано: 15.09.2023, 11:30 Доступно до 15.09.2026, 23:55
Размер файла: 96.54 КБ Опубликовано: 14.08.2023, 17:40 Доступно до 14.08.2026, 23:59
Размер файла: 100.51 КБ Опубликовано: 14.07.2023, 18:55 Доступно до 14.07.2026, 23:59
Размер файла: 316.39 КБ Опубликовано: 15.06.2023, 16:40 Доступно до 15.06.2026, 23:59
Размер файла: 92.18 КБ Опубликовано: 18.05.2023, 16:25 Доступно до 18.05.2026, 23:59
Размер файла: 90.18 КБ Опубликовано: 17.04.2023, 18:00 Доступно до 17.04.2026, 23:59
Размер файла: 92.08 КБ Опубликовано: 15.03.2023, 17:55 Доступно до 15.03.2026, 23:59
Размер файла: 314.80 КБ Опубликовано: 14.02.2023, 16:15 Доступно до 14.02.2026, 23:59
Расчёт размера собственных средств на 2022 год.
 
Размер файла: 304.31 КБ Опубликовано: 24.01.2023, 15:41 Доступно до 24.01.2026, 23:59
Размер файла: 303.62 КБ Опубликовано: 24.01.2023, 15:40 Доступно до 24.01.2026, 23:59
Размер файла: 81.68 КБ Опубликовано: 19.01.2023, 17:55 Доступно до 19.01.2026, 23:59
Размер файла: 303.69 КБ Опубликовано: 13.12.2022, 17:45 Доступно до 13.12.2025, 23:59
Размер файла: 303.98 КБ Опубликовано: 15.11.2022, 13:55 Доступно до 15.11.2025, 23:55
Размер файла: 303.69 КБ Опубликовано: 14.10.2022, 17:45 Доступно до 14.10.2025, 23:55
Размер файла: 304.92 КБ Опубликовано: 14.09.2022, 17:50 Доступно до 14.09.2025, 23:55
Размер файла: 304.08 КБ Опубликовано: 15.08.2022, 17:50 Доступно до 15.08.2025, 23:55
Размер файла: 303.68 КБ Опубликовано: 15.07.2022, 17:50 Доступно до 15.07.2025, 23:55
Размер файла: 304.08 КБ Опубликовано: 15.06.2022, 16:55 Доступно до 15.06.2025, 23:55
Размер файла: 303.59 КБ Опубликовано: 19.05.2022, 17:55 Доступно до 19.05.2025, 23:55
Размер файла: 304.08 КБ Опубликовано: 14.04.2022, 17:55 Доступно до 14.04.2025, 23:55
Размер файла: 304.06 КБ Опубликовано: 14.03.2022, 18:00 Доступно до 14.03.2025, 23:55
Размер файла: 304.07 КБ Опубликовано: 11.02.2022, 13:45 Доступно до 11.02.2025, 23:55
 
Расчёт размера собственных средств на 2021 год.
 
Размер файла: 304.62 КБ Опубликовано: 02.02.2022, 10:50 Доступно до 02.02.2025, 23:55
Размер файла: 304.52 КБ Опубликовано: 21.01.2022, 14:50 Доступно до 21.01.2025, 23:55
Размер файла: 304.26 КБ Опубликовано: 14.12.2021, 12:55 Доступно до 14.12.2024, 23:55
Размер файла: 304.26 КБ Опубликовано: 18.11.2021, 11:55 Доступно до 18.11.2024, 23:55
Размер файла: 77.55 КБ Опубликовано: 14.10.2021, 13:45 Доступно до 14.10.2024, 23:55
Размер файла: 77.52 КБ Опубликовано: 15.09.2021, 12:50 Доступно до 15.09.2024, 23:55
Размер файла: 77.53 КБ Опубликовано: 12.08.2021, 17:05 Доступно до 12.08.2024, 23:55
Размер файла: 77.55 КБ Опубликовано: 14.07.2021, 17:25
Размер файла: 77.55 КБ Опубликовано: 15.06.2021, 15:45 Доступно до 15.06.2024, 23:55
Размер файла: 77.53 КБ Опубликовано: 11.06.2021, 09:45 Доступно до 11.06.2024, 23:55
 
Расчёт размера собственных средств на 2020 год.
 

ООО «УК «Мегаполис-Инвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00778 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «02» ноября 2010 г.) уведомляет, что получить более подробную информацию о Фондах под управлением (Д.У.) ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами под управлением (Д.У.) ООО «УК «Мегаполис-Инвест» и иными документами, предусмотренными нормативными актами Российской Федерации, можно в офисе ООО «УК «Мегаполис-Инвест» по адресу: 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, дом 2, помещ. I, ком. 10, на официальном сайте ООО «УК «Мегаполис-Инвест» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.megainv.ru, а также по телефону: +7 495 984 25 36


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом


До приобретения инвестиционного пая информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Мегаполис-Инвест», а так же о самой управляющей компании, можно получить по адресу: 127051, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, б-р Цветной, дом 2, помещ. I, ком. 10, на сайте ООО «УК«Мегаполис-Инвест» по адресу www.megainv.ru, по телефону +7 495 984 25 36